开发区2018年楼盘 平均单价:5471.25元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年12月 | 7875元/m² | ↑ 0.45% |
2018年11月 | 7840元/m² | 持平 |
2018年10月 | 7840元/m² | ↓ -2% |
2018年9月 | 8000元/m² | 持平 |
2018年8月 | 8000元/m² | ↓ -8.05% |
2018年7月 | 8700元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年6月 | 8700元/m² | 持平 |
2018年5月 | 8700元/m² | 持平 |
2018年4月 | 暂无售价 | 持平 |
2018年3月 | 暂无售价 | 持平 |
2018年2月 | 暂无售价 | 持平 |
2018年1月 | 暂无售价 | 持平 |
样本数据来自:开发区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4-5千 | 14.3% |
5-6千 | 0% |
6-7千 | 7.1% |
7-8千 | 57.1% |
8千-1万 | 21.4% |
1-1.3万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1.3-1.5万 | 0% |
1.5万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:开发区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 泰古·香槟郡 | 暂无售价 |
2 | 幸福湾 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 旭坤春溪晓月 | 7000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 荣盛花语馨苑 | 暂无售价 |
2 | 阳光城翡丽公园 | 8000元/㎡ |
3 | 德富悦城 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 颐高公馆 | 暂无售价 |
2 | 新悦府 | 暂无售价 |